行情匯總
2025-06-13全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
2025年06月13日12:56
來源:西本資訊
摘要:全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 濟(jì)南 | 樂從 | 南昌 | 武漢 | 長沙 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯鄲 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 均價(jià) |
Q235B/SS400 3.0*1500*C | 3450 | 3370 | 3400 | 3500 | 3460 | - | 3480 | 3430 | 3450 | 3360 | 3360 | 3250 | 3310 | 3290 | 3230 | 3250 | 3580 | 3500 | 3360 | 3400 | 3391 |
漲跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | 0 | - | ↓30 | 0 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | 0 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↑10 | ↓20 | ↓30 | ↓15 |
產(chǎn)地 | 日照 | 寧鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 武鋼 | 漣鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 八鋼 | - |
Q235B/SS400 5.5*1500*C | 3450 | 3270 | 3320 | 3410 | 3310 | 3310 | 3380 | 3350 | 3400 | 3320 | 3310 | 3220 | 3280 | 3240 | 3170 | 3210 | 3520 | 3460 | 3340 | 3380 | 3332 |
漲跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | 0 | ↓40 | ↓30 | 0 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | 0 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↑10 | ↓20 | ↓30 | ↓16 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 寧鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 武鋼 | 漣鋼 | 太鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.cchrmc.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。